51,2V 5,12kWh Energilagring 3U-modul
MD48-100-3U-modulbatteri är en idealisk lösning för lagringsapplikationer i bostäder, med standardspecifikationen 51,2V/100Ah.
Skicka förfrågan
produkt introduktion
Beskrivning
MD48-100-3U är ett energilagringsbatteri speciellt använt för boende. Den antar en modulär design och stöder drift på och utanför nätet. Den kan användas med växelriktare och solcellssystem för att bilda ess (energilagringssystem).
Funktioner
✔ Rackmonterad, 19in Modular
✔ Säkerhet
✔ Flexibel skalbarhet
✔ Lång livslängd
✔ Kompatibel med de flesta växelriktare
Ansökningar
✔ Solenergilagring för bostäder och kommersiellt bruk
| Modell | MD48-50-2U | MD48-100-3U |
| Allmän | ||
| Nominell energi | 2,4kWh | 5,12kWh |
| Användbar energi | 2,4kWh | 5,12kWh |
| Skalbarhet | Max. 15 parallellt (36kWh) | Max. 15 parallellt (76,8 kWh) |
| Designliv | 10 år vid 25 grader | 10 år vid 25 grader |
| Mekanisk | ||
| Mått (B x H x D) | 440 x 410 x 88,5 mm | 440 x 420 x 133 mm |
| Vikt | ~24 kg | ~44 kg |
| Laddar kvantitet | 32 st/pall | 25 st/pall |
| 320 st / 20' GP, 704 st / 40' GP | 250 st / 20' GP, 550 st / 40' GP | |
| Elektrisk | ||
| Nominell spänning | 48V | 51.2V |
| Driftspänningsområde | 40.5 ~ 53.5 V | 43.2 ~ 56.8 V |
| Laddnings-/urladdningsström (rekommenderas) | 25A / 25A | 50A / 50A |
| Max. Laddnings-/urladdningsström | 25A / 25A | 100A / 100A |
| Drift | ||
| Laddningstemperatur | 0 ~ 50 grader | |
| Urladdningstemperatur | -10 ~ 50 grader | |
| Förvaringstemperatur | -20 ~ 45 grader | |
| Fuktighet | 5 procent ~ 95 procent RF (Ingen kondensation) | |
| Höjd över havet | Mindre än eller lika med 4000m | |
| Inträngningsskydd | IP20 | |
| Inträngningsskydd | CAN, RS485 (tillval WIFI, BLE) | |
| Certifiering | UN38.3, EN 61000-6-1/3, IEC62619 | |
| Kompatibla växelriktare | BST/SMA/Deye/GOODWE/Growatt/Sofar/Solis/Victron/Voltronic | |
Populära Taggar: 51.2v 5.12kwh energilagring 3u-modul, Kina, tillverkare, leverantörer, anpassade
Ett par
NejNästa
NejDu kanske också gillar
Skicka förfrågan











